Quel est le meilleur forfait mobile sans engagement à petit prix pour vous ? Voici notre comparatif des bons plans et promotions proposés actuellement par les opérateurs télécoms. Tous les forfaits référencés sur cette page comprennent les appels et SMS illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine. Ils de différencient par le réseau utilisé, le volume de données prévu pour l’international et bien sûr par le prix. Les offres compatibles 5G sont encore très rares.
Nous les avons divisés en 2 catégories : les forfaits à prix fixe et les forfaits avec un prix qui change au bout de quelques mois. Si les prix de ces derniers peuvent être alléchants, nous vous conseillons néanmoins un forfait dont le prix est fixe… à moins de « jongler » entres les promotions, auquel cas il faut prendre en compte le coût de la carte SIM (généralement 10 euros).
Dernière mise à jour : mercredi 27 septembre 2023
Ces tableaux reprennent uniquement les meilleures offres en promotions et à petit prix des principaux opérateurs télécoms, classées par ordre alphabétique.
Forfait mobile pas cher : lequel choisir ?
Vous cherchez un forfait mobile pas cher ? Voici notre sélection des meilleures offres selon votre usage.
Pour les petits consommateurs (moins de 50 Go par mois) Réglo Mobile propose un forfait 10 Go à 4,95 euros par mois mais aussi un forfait 30 Go à 6,95 euros mensuels. B&You et RED by SFR commercialisent un forfait 5 Go à 4,99 euros par mois. Auchan propose aussi un forfait 10 Go à 5,99 euros par mois et un autre de 20 Go à 6,99 euros mensuels. Chez Cdiscount mobile c’est un forfait 10 Go à 5,99 euros par mois.
Pour les consommateurs « moyens » (autour de 50 Go par mois) notre attention se porte plutôt sur le forfait 80 Go à 8,99 euros par mois chez Auchan Telecom ou Cdiscount mobile. Chez d’autres opérateurs c’est le forfait 40 Go qui a la côte : 9,99 euros par mois chez B&You ou RED by SFR, 11,99 euros par mois chez Sosh.
Pour les gros consommateurs (100 Go ou plus) on retiendra le forfait 150 Go à 12,99 euros par mois chez Cdiscount mobile et chez NRJ Mobile (compatible 5G). Sosh propose un forfait 130 Go à 15,99 euros par mois et un forfait 140 Go (compatible 5G) à 20,99 euros mensuels. Chez RED et chez B&You c’est 130 Go pour 15,99 euros mensuels.
Le forfait 210 Go de Free mobile est surtout intéressant pour ceux qui sont déjà clients Freebox : il est dans ce cas proposé à 15,99 euros avec une DATA illimitée en France métropolitaine.
Ces forfaits ont un prix fixe : leurs tarifs ne changent pas au bout de 6 ou 12 mois. Ces offres étant sans engagement, les opérateurs peuvent cependant décider de modifier leurs tarifs en cours de contrat, à condition de vous prévenir à l’avance.
Opérateur | Tarif promo | Offre | Mobilité | Date limite | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Auchan Telecom | 5,99€ | 10 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Auchan Telecom | 6,99€ | 20 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Auchan Telecom | 8,99€ | 80 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
B&You | 4,99€ | 5 Go | 5 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | carte SIM à 1 euro option 5G : 3 euros par mois |
B&You | 9,99€ | 40 Go | 16 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | carte SIM à 1 euro option 5G : 3 euros par mois |
B&You | 15,99€ | 130 Go | 30 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | carte SIM à 1 euro compatible 5G |
B&You | 19,99€ | 200 Go | 30 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | carte SIM à 1 euro compatible 5G |
Cdiscount mobile | 5,99€ | 10 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | carte SIM à 1 euro |
Cdiscount mobile | 7,99€ | 70 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | carte SIM à 1 euro |
Cdiscount mobile | 8,99€ | 80 Go | 9 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | carte SIM à 1 euro |
Cdiscount mobile | 9,99€ | 100 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | carte SIM à 1 euro |
Cdiscount mobile | 12,99€ | 150 Go | 12 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | compatible 5G carte SIM à 1 euro |
Coriolis Telecom | 7,99€ | 30 Go | 9 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Coriolis Telecom | 8,99€ | 80 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Coriolis Telecom | 12,99€ | 150 Go | 13 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | compatible 5G |
Coriolis Telecom | 17,99€ | 200 Go | 18 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | compatible 5G |
Free mobile | 19,99€ | 210 Go | 25 Go utilisables depuis + de 70 destinations (dont Europe/DOM) | en cours | compatible 5G (15,99€ pour les abonnés Freebox avec DATA illimitée en 5G et 4G+/4G) |
La Poste Mobile | 10,99€ | 60 Go | 12 Go utilisables en Europe/DOM | 04/11/2023 | option 5G : 5 euros par mois |
La Poste Mobile | 14,99€ | 120 Go | 20 Go utilisables en Europe/DOM | 04/11/2023 | option 5G : 5 euros par mois |
NRJ Mobile | 7,99€ | 30 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
NRJ Mobile | 9,99€ | 100 Go | 14 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
NRJ Mobile | 12,99€ | 150 Go | 21 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | compatible 5G |
Prixtel (Oxygène) | 7,99€ 10,99€ 12,99€ | 30Go 50Go 70Go | 15 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | série limitée |
Prixtel (le petit) | 5,99€ 7,99€ 9,99€ | 10Go 15Go 20Go | 15 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Prixtel (le grand) | 9,99€ 12,99€ 15,99€ | 100Go 130Go 160Go | 15 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Prixtel (le géant) | 14,99€ 17,99€ 20,99€ | 160Go 190Go 220Go | 25 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | compatible 5G |
RED by SFR | 4,99€ | 5 Go | 6 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
RED by SFR | 9,99€ | 40 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | option 5G : 3 euros par mois |
RED by SFR | 11,99€ | 80 Go | 16 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | option 5G : 3 euros par mois |
RED by SFR | 15,99€ | 130 Go | 26 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | compatible 5G |
Réglo Mobile | 4,95€ | 10 Go | 5 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Réglo Mobile | 7,95€ | 70 Go | 8 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Réglo Mobile | 9,95€ | 100 Go | 10 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Réglo Mobile | 11,95€ | 110 Go | 11 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Réglo Mobile | 13,95€ | 160 Go | 13 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Réglo Mobile | 18,95€ | 210 Go | 18 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | compatible 5G |
Sosh | 7,99€ | 1 Go | 1 Go utilisable en Europe/DOM | en cours | |
Sosh | 11,99€ | 40 Go | 15 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Sosh | 15,99€ | 130 Go | 20 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | |
Sosh | 20,99€ | 140 Go | 25 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | compatible 5G |
Les meilleurs promotions de forfait mobile sans engagement avec un prix qui change au bout de quelques mois
Ces forfaits ont un petit prix en début de contrat (généralement pendant 6 ou 12 mois) mais qui augmente ensuite.
Opérateur | Tarif promo | Offre | Mobilité | Date limite | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Free mobile | 12,99€ | 120 Go | 18 Go utilisables en Europe/DOM | en cours | Tarif promo valable 12 mois puis passage au forfait 210 Go à 19,99 euros par mois |
Les informations indiquées sur cette page le sont à titre indicatif. Consultez les sites des opérateurs pour connaître toutes les conditions qui s’appliquent aux offres. Cette page comporte des liens sponsorisés : en cliquant dessus vous aidez adsletfibre.fr
En cours = offre relevée à la date de mise à jour du comparatif
Quels réseaux utilisent les opérateurs virtuels ?
Auchan Telecom, Cdiscount mobile, NRJ Mobile utilisent le réseau de Bouygues Telecom.
Coriolis Telecom, La Poste Mobile, Prixtel et Réglo Mobile utilisent le réseau de SFR.