SFR s’appuie depuis 2014 sur 2 technologies pour proposer du très haut-débit :
- FTTH : la fibre jusqu’au domicile, grâce au réseau développé par SFR
- FTTLa : la fibre jusque dans le quartier de l’abonné (souvent jusqu’au pied de l’immeuble) avec terminaison coaxiale jusqu’à l’abonné, grâce au réseau développé par Numericable, ce que SFR appelle le THD (Très Haut-Débit)
Lire à ce sujet notre page dédiée : FTTH ou FTTLa, quelles différences ?
Depuis le 20 août 2019 le fournisseur d’accès propose sa nouvelle Box 8 en option à ses clients fibre optique et ADSL. Les clients THD peuvent eux en profiter depuis novembre 2019. D’abord proposée sous la forme d’une option (initialement à 5 euros par mois, puis à 7 euros par mois depuis le 11 février 2020), elle n’est désormais accessible qu’en s’abonnent à une offre « Box 8 ».
N’oubliez pas de consulter nos pages sur les promotions et ventes privées et sur le remboursement des frais de résiliation.
Tarifs en vigueur depuis le 5 janvier 2021
Les offres SFR Fibre
(FTTH : fibre optique jusqu’à l’abonné)
Fibre | Fibre 8 | Fibre Power | Fibre Power 8 | |
---|---|---|---|---|
Abonnement mensuel (location de box incluse) | 38 euros (avec Box SFR incluse) | 45 euros (avec SFR Box 8 incluse) | 43 euros (avec Box SFR incluse) | 50 euros (avec SFR Box 8 incluse) |
Décodeur TV | décodeur inclus | décodeur Box 8 TV inclus | décodeur inclus | décodeur Box 8 TV inclus |
Débit en réception (download) | jusqu’à 500 Mbit/s | jusqu’à 1 Gbit/s | jusqu’à 1 Gbit/s | jusqu’à 2 Gbit/s (maximum 1 Gbit/s par équipement) |
Débit en émission (upload) | jusqu’à 500 Mbit/s | jusqu’à 500 Mbit/s | jusqu’à 500 Mbit/s | jusqu’à 500 Mbit/s |
Téléphone fixe | 1 ligne avec appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations (dont la France métropolitaine et les DOM) | idem Fibre | + appels illimités vers les mobiles de la France métropolitaine et des DOM | idem Fibre Power |
Télévision | inclus, avec bouquet SFR TV (160 chaînes et services) et 8h d’enregistrement | idem Fibre | inclus, avec bouquet SFR TV (200 chaînes et services) et 100h d’enregistrement | idem Fibre Power |
Le + | – | – | – | – |
Les offres SFR THD
(FTTLa : câble / fibre optique avec terminaison coaxiale)
THD | THD 8 | THD Power | THD Power 8 | |
---|---|---|---|---|
Abonnement mensuel (location de box incluse) | 38 euros (avec Box SFR incluse) | 45 euros (avec SFR Box 8 incluse) | 43 euros (avec Box SFR incluse) | 50 euros (avec SFR Box 8 incluse) |
Décodeur TV | décodeur inclus | décodeur Box 8 TV inclus | décodeur inclus | décodeur Box 8 TV inclus |
Débit en réception (download) | jusqu’à 500 Mbit/s | jusqu’à 1 Gbit/s | jusqu’à 1 Gbit/s | jusqu’à 1 Gbit/s |
Débit en émission (upload) | jusqu’à 50 Mbit/s | jusqu’à 100 Mbit/s | jusqu’à 100 Mbit/s | jusqu’à 100 Mbit/s |
Téléphone fixe | 1 ligne avec appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations (dont la France métropolitaine et les DOM) | idem THD | + appels illimités vers les mobiles de la France métropolitaine et des DOM | idem THD Power |
Télévision | inclus, avec bouquet SFR TV (160 chaînes et services) et 8h d’enregistrement | idem THD | inclus, avec bouquet SFR TV (200 chaînes et services) et 100h d’enregistrement | idem THD Power |
Le + | – | – | – | – |
Les caractéristiques communes des offres box SFR
Technologie | SFR Fibre : fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) SFR THD : câble / fibre optique avec terminaison coaxiale (FTTLa) |
Frais de raccordement | > Immeuble / habitation de 4 logements et plus : 60€ > Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements : 149€ pour un raccordement souterrain, 299€ pour un raccordement aérien > Logement déjà raccordé : offerts |
Frais de mise en service | 49 euros |
Frais de résiliation | 49 euros |
Engagement | 12 mois |