Quelle est la meilleure box internet à petit prix pour vous ? Voici notre comparatif des promotions proposées actuellement par les fournisseurs d’accès, aussi bien en ADSL qu’en fibre optique.
Les offres répertoriées sur cette page sont soumises à conditions (durée d’engagement, frais de mise en service, frais de résiliation, …). Consultez le détail de ces offres en cliquant sur le lien de chacune d’elle.
Dernière mise à jour : mercredi 13 janvier 2021
Ces tableaux reprennent uniquement les offres en promotions et à petit prix des principaux fournisseurs d’accès, classées par ordre alphabétique. N’hésitez pas à consulter notre comparatif des offres ADSL et notre comparatif des offres fibre optique pour découvrir l’intégralité des gammes des fournisseurs d’accès. Et notre dossier pour tout savoir sur le remboursement des frais de résiliation.
Les meilleurs promotions de box ADSL (en zone dégroupée)
FAI | Offre | Tarif promo | Tarif habituel | Date limite | Frais de mise en service | TV | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Telecom | Bbox Fit | 14,99€ 12 mois | 25,99€ | 24/01/2021 | 48 euros | non | |
Bouygues Telecom | Bbox Must | 21,99€ 12 mois | 33,99€ | 24/01/2021 | 48 euros | inclus | |
Bouygues Telecom | Bbox Ultym | 27,99€ 12 mois | 40,99€ | 24/01/2021 | 48 euros | inclus | |
Free | Freebox Révolution | 19,99€ 12 mois | 44,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox POP | 29,99€ 12 mois | 39,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox Delta | 39,99€ 12 mois | 49,99€ | en cours | 49 euros | inclus | tarif avec le player POP (décodeur TV) |
Orange | Livebox | 24,99€ 12 mois | 36,99€ | 03/02/2021 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | |
Orange | Livebox Up | 29,99€ 12 mois | 44,99€ | 03/02/2021 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | |
RED by SFR | Box ADSL | 19 euros | 19 euros | 15/01/2021 | 29 euros | en option | 2 mois offerts option “appels illimités vers les mobiles” offerte |
SFR | ADSL | 15€ 12 mois | 33 euros | 18/01/2021 | 49 euros | inclus | 2 mois offerts |
SFR | ADSL Box 8 | 25€ 12 mois | 40 euros | 18/01/2021 | 49 euros | inclus | 2 mois offerts |
SFR | ADSL Power | 22€ 12 mois | 38 euros | 18/01/2021 | 49 euros | inclus | 2 mois offerts |
SFR | ADSL Power Box 8 | 32€ 12 mois | 45 euros | 18/01/2021 | 49 euros | inclus | 2 mois offerts |
Sosh | La Boîte Sosh ADSL | 19,99€ | 19,99€ | 03/02/2021 | aucun | en option |
Les meilleurs promotions de box fibre optique
FAI | Offre | Tarif promo | Tarif habituel | Date limite | Frais de mise en service | TV | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Telecom | Bbox Fit | 14,99€ 12 mois | 28,99€ | 24/01/2021 | 48 euros | non | |
Bouygues Telecom | Bbox Must | 21,99€ 12 mois | 36,99€ | 24/01/2021 | 48 euros | inclus | |
Bouygues Telecom | Bbox Ultym | 27,99€ 12 mois | 45,99€ | 24/01/2021 | 48 euros | inclus | |
Free | Freebox Révolution | 19,99€ 12 mois | 44,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox POP | 29,99€ 12 mois | 39,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox Delta | 39,99€ 12 mois | 49,99€ | en cours | 49 euros | inclus | tarif avec le player POP (décodeur TV) |
Orange | Livebox | 24,99€ 12 mois | 41,99€ | 03/02/2021 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | |
Orange | Livebox Up | 29,99€ 12 mois | 49,99€ | 03/02/2021 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | |
RED by SFR | Box THD/ fibre | 25 euros | 25 euros | 15/01/2021 | 29 euros | en option | 2 mois offerts option “débit plus” offerte option “appels illimités vers les mobiles” offerte |
SFR | Fibre / THD | 15€ 12 mois | 38 euros | 18/01/2021 | 49 euros | inclus | 2 mois offerts |
SFR | Fibre / THD Box 8 | 25€ 12 mois | 45 euros | 18/01/2021 | 49 euros | inclus | 2 mois offerts |
SFR | Fibre / THD Power | 22€ 12 mois | 43 euros | 18/01/2021 | 49 euros | inclus | 2 mois offerts |
SFR | Fibre / THD Power Box 8 | 32€ 12 mois | 50 euros | 18/01/2021 | 49 euros | inclus | 2 mois offerts |
Sosh | La Boîte Sosh Fibre | 19,99€ | 29,99€ | 03/02/2021 | aucun | en option |
Les offres de SFR et RED by SFR sont disponibles en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) et en fibre optique avec terminaison coaxiale (FTTLa).
Lire à ce sujet notre dossier : FTTH ou FTTLa, quelles différences ?
Les informations indiquées sur cette page le sont à titre indicatif.