Quelle est la meilleure box internet à petit prix pour vous ? Voici notre comparatif des promotions et ventes privées proposées actuellement par les fournisseurs d’accès, aussi bien en ADSL qu’en fibre optique.
Les offres répertoriées sur cette page sont soumises à conditions (durée d’engagement, frais de mise en service, frais de résiliation, …). Vous pouvez consulter le détail de ces offres en cliquant sur le lien de chacune d’elle.
Ces tableaux reprennent uniquement les offres en promotion, en vente privée et à petit prix des principaux fournisseurs d’accès, classées par ordre alphabétique. N’hésitez pas à consulter notre comparatif des offres ADSL et notre comparatif des offres fibre optique pour découvrir l’intégralité des gammes des fournisseurs d’accès. Et notre dossier pour tout savoir sur le remboursement des frais de résiliation.
Les informations indiquées sur cette page le sont à titre indicatif.
Les meilleurs promotions et ventes privées de box ADSL (en zone dégroupée)
FAI | Offre | Tarif promo | Tarif habituel | Date limite | Frais de mise en service | Bouquet TV | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Telecom | Bbox Fit | 15,99€ 12 mois | 26,99€ | 29/05/2022 | 48 euros | non | |
Bouygues Telecom | Bbox Must | 22,99€ 12 mois | 36,99€ | 29/05/2022 | 48 euros | inclus | |
Bouygues Telecom | Bbox Ultym | 29,99€ 12 mois | 40,99€ | 29/05/2022 | 48 euros | inclus | |
Free | Freebox mini 4K | 15,99€ 12 mois | 34,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox Révolution | 19,99€ 12 mois | 44,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox POP | 29,99€ 12 mois | 39,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox Delta | 39,99€ 12 mois | 49,99€ | en cours | 49 euros | inclus | tarif avec le player POP (décodeur TV) |
Orange | Livebox | 22,99€ 12 mois | 36,99€ | 01/06/2022 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | Tarif Web sur le site d'Orange |
Orange | Livebox Up | 29,99€ 12 mois | 44,99€ | 01/06/2022 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | Tarif Web sur le site d'Orange |
Orange | Livebox Max | 34,99€ 12 mois | 49,99€ | 01/06/2022 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | Tarif Web sur le site d'Orange |
RED by SFR | Box ADSL | 17 euros | 19 euros | 16/05/2022 | 39 euros | inclus | 1 mois offert option "appels illimités vers les mobiles" offerte |
SFR | Série limitée ADSL | 20€ 24 mois | 33 euros | 25/05/2022 | 49 euros | inclus | |
SFR | ADSL | 16€ 12 mois | 33 euros | 07/06/2022 | 49 euros | inclus | |
SFR | ADSL Box 8 | 26€ 12 mois | 40 euros | 07/06/2022 | 49 euros | inclus | |
SFR | ADSL Power | 24€ 12 mois | 38 euros | 07/06/2022 | 49 euros | inclus | |
SFR | ADSL Power Box 8 | 34€ 12 mois | 45 euros | 07/06/2022 | 49 euros | inclus | |
Sosh | La Boîte Sosh ADSL | 19,99€ | 19,99€ | 01/06/2022 | aucun | en option |
Les meilleurs promotions et ventes privées de box fibre optique
FAI | Offre | Tarif promo | Tarif habituel | Date limite | Frais de mise en service | Bouquet TV | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Telecom | Bbox Fit | 15,99€ 12 mois | 30,99€ | 29/05/2022 | 48 euros | non | |
Bouygues Telecom | Bbox Must | 22,99€ 12 mois | 40,99€ | 29/05/2022 | 48 euros | inclus | |
Bouygues Telecom | Bbox Ultym | 29,99€ 12 mois | 49,99€ | 29/05/2022 | 48 euros | inclus | |
Free | Freebox mini 4K | 15,99€ 12 mois | 34,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox Révolution | 19,99€ 12 mois | 44,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox POP | 29,99€ 12 mois | 39,99€ | en cours | 49 euros | inclus | |
Free | Freebox Delta | 39,99€ 12 mois | 49,99€ | en cours | 49 euros | inclus | tarif avec le player POP (décodeur TV) |
Orange | Livebox | 22,99€ 12 mois | 41,99€ | 01/06/2022 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | Tarif Web sur le site d'Orange |
Orange | Livebox Up | 29,99€ 12 mois | 49,99€ | 01/06/2022 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | Tarif Web sur le site d'Orange |
Orange | Livebox Max | 34,99€ 12 mois | 54,99€ | 01/06/2022 | 40 euros pour le décodeur TV | inclus | Tarif Web sur le site d'Orange |
RED by SFR | Box THD / fibre | 23 euros | 30 euros | 16/05/2022 | 39 euros | inclus | 1 mois offert option "débit plus" offerte option "appels illimités vers les mobiles" offerte |
SFR | Série limitée Fibre / THD | 20€ 24 mois | 38 euros | 25/05/2022 | 49 euros | inclus | |
SFR | Fibre / THD | 16€ 12 mois | 38 euros | 07/06/2022 | 49 euros | inclus | |
SFR | Fibre / THD Box 8 | 26€ 12 mois | 45 euros | 07/06/2022 | 49 euros | inclus | |
SFR | Fibre / THD Power | 24€ 12 mois | 43 euros | 07/06/2022 | 49 euros | inclus | |
SFR | Fibre / THD Power Box 8 | 34€ 12 mois | 50 euros | 07/06/2022 | 49 euros | inclus | |
Sosh | La Boîte Sosh Fibre | 19,99€ 12 mois | 29,99€ | 01/06/2022 | aucun | en option |
Les offres de SFR et RED by SFR sont disponibles en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) et en fibre optique avec terminaison coaxiale (FTTLa), on vous explique les différences dans notre dossier.