Zone dégroupée ou pas ?
Les zones dégroupées sont propres à chaque opérateur : votre ligne peut (par exemple) être dégroupée par SFR sans l’être par Free, ou inversement. Seules les offres d’Orange sont similaires partout en France métropolitaine grâce au réseau historique de France Télécom.
Chaque ligne téléphonique est différente
La longueur et la qualité d’une ligne téléphonique ont un impact sur le débit (plus ou moins important) et les services proposés (TV notamment). Il est donc conseillé de faire un test d’éligibilité sur le site de chacun des fournisseurs d’accès, afin de vérifier quelles offres sont proposées sur votre ligne téléphonique.
Les tarifs indiqués dans ce tableau sont les tarifs hors promotion.
N’oubliez pas de consulter nos dossiers sur les promotions et ventes privées et sur le remboursement des frais de résiliation.
Abonnement mensuel (sans garder 1 abo fixe Orange, location box incluse) | Engagement | Frais de mise en service | Frais de résiliation | Bouquet TV | |
---|---|---|---|---|---|
Bouygues Telecom Bbox | 32,99 euros | 12 mois | 48 euros | 59 euros | non |
Coriolis Telecom Box | 30,99 euros | 12 mois | 29 euros | 49 euros | non |
Coriolis Telecom Box Maxi | 33,99 euros | 12 mois | 29 euros | 49 euros | non |
Free Freebox Crystal | 35,98 euros | sans engagement | aucun | 49 euros | non |
NordNet Vital* | 39,90 euros | sans engagement | 59 euros | aucun | non |
NordNet Idéal* | 49,90 euros | sans engagement | 59 euros | aucun | non |
NordNet Extra* | 54,90 euros | sans engagement | 59 euros | aucun | non |
NordNet Ultra* | 59,90 euros | sans engagement | 59 euros | aucun | non |
Orange Coup de Pouce Livebox** | 19,99 euros | sans engagement | 40 euros pour le décodeur TV et 10 euros pour l’option enregistreur TV | aucun | inclus, selon éligibilité |
Orange Livebox | 36,99 euros | 12 mois | 40 euros pour le décodeur TV et 10 euros pour l’option enregistreur TV | 50 euros | inclus, selon éligibilité |
Orange Livebox Up | 44,99 euros | 12 mois | 40 euros pour le décodeur TV et 10 euros pour l’option enregistreur TV | 50 euros | inclus, selon éligibilité |
RED by SFR Box zone non dégroupée | 25 euros | sans engagement | 29 euros | 49 euros | non |
SFR ADSL internet + téléphone en zone non dégroupée | 38 euros | 12 mois | 49 euros | 49 euros | non |
Sosh La Boîte Sosh ADSL | 19,99 euros | sans engagement | aucun | 50 euros | inclus, selon éligibilité |
** Orange Coup de Pouce Livebox : offre réservée aux bénéficiaires d’un quotient familial CAF inférieur ou égal à 700 €
Dernière mise à jour : jeudi 10 décembre 2020
N’oubliez pas de consulter nos dossiers sur les promotions et ventes privées et sur le remboursement des frais de résiliation.
Informations complémentaires
> Orange : service de télévision par ADSL dans les zones compatibles ; en-dehors une offre de télévision par satellite (ASTRA) est proposée.
> Certains fournisseurs d’accès à internet permettent de conserver, si vous le souhaitez, votre abonnement de téléphone fixe « historique » chez Orange (ex-France Telecom) en plus de votre abonnement ADSL