Zone dégroupée ou pas ?
Les zones dégroupées sont propres à chaque opérateur : votre ligne peut (par exemple) être dégroupée par SFR sans l’être par Free, ou inversement. Seules les offres d’Orange sont disponibles partout en France métropolitaine grâce au réseau hérité de France Télécom.
Dégroupage partiel ou total ?
En dégroupage partiel, vous devez conserver en plus de votre forfait ADSL/VDSL un abonnement pour une ligne fixe auprès d’Orange (ex France Télécom). Ces offres, rares et désormais peu souscrites, ne sont pas référencées dans le tableau ci-dessous, mais vous les trouverez dans notre dossier comparatif des offres ADSL en zone non dégroupée.
En dégroupage total, tout est compris, vous n’avez pas besoin de conserver un abonnement téléphonique auprès de l’opérateur historique.
Chaque ligne téléphonique est différente
La longueur et la qualité d’une ligne téléphonique ont un impact sur le débit (plus ou moins important) et les services proposés (TV notamment). Il est donc conseillé de faire un test d’éligibilité sur le site de chacun des fournisseurs d’accès, afin de vérifier quelles offres sont proposées sur votre ligne téléphonique.
Attention aux éventuels frais de construction de ligne
Les éventuels frais de construction de ligne (notamment pour une nouvelle habitation jamais raccordée, ou un logement non raccordé depuis plus de 6 mois) ne sont pas indiqués, il faut se renseigner auprès de chaque fournisseur.
Offres quadruple-play (avec forfait mobile)
Plusieurs fournisseurs d’accès proposent également des offres quadruple-play (incluant une carte SIM avec un forfait de téléphonie mobile). Ces offres ne sont pas encore référencées sur adsletfibre.fr
Les tarifs indiqués dans ce tableau sont ceux, hors promotion, des offres en dégroupage total.
N’oubliez pas de consulter nos dossiers sur les promotions et ventes privées et sur le remboursement des frais de résiliation.
Abonnement mensuel (location box incluse) | Engagement | Frais de mise en service | Frais de résiliation | Bouquet TV | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues Telecom Bbox Fit | 25,99 euros | 12 mois | 48 euros | 59 euros | non | (+ 8 euros en zone dégroupée étendue) |
Bouygues Telecom Bbox Must | 33,99 euros | 12 mois | 48 euros | 59 euros | inclus | (+ 8 euros en zone dégroupée étendue) |
Bouygues Telecom Bbox Ultym | 40,99 euros | 12 mois | 48 euros | 59 euros | inclus | (+ 8 euros en zone dégroupée étendue) |
Coriolis Telecom Box | 22,99 euros | 12 mois | 29 euros | 49 euros | en option : 9 ou 13 euros par mois | (+ 4 euros en zone dégroupée étendue) |
Coriolis Telecom Box Maxi | 25,99 euros | 12 mois | 29 euros | 49 euros | en option : 9 ou 13 euros par mois | (+ 4 euros en zone dégroupée étendue) |
Free Freebox POP | 39,99 euros | sans engagement | 49 euros | 49 euros | inclus, avec Free Ligue 1 Uber Eats | nouveau player POP avec interface OQEE et start-over (reprise d’un programme au début) |
Free Freebox Revolution | 44,99 euros | 12 mois | 49 euros | 49 euros | inclus, avec bouquet TV by CANAL Panorama | – |
Free Freebox Delta S | 39,99 euros | sans engagement | 49 euros | 49 euros | non | – |
Free Freebox Delta | 49,99 euros | sans engagement | 49 euros | 49 euros | inclus, avec TV by CANAL Panorama, Netflix Essentiel, Prime Video et Free Ligue 1 Uber Eats | pour la TV, “player” POP inclus ou “player” Devialet à 480 euros (ou 10 euros par mois pendant 4 ans) |
NordNet Vital | 39,90 euros | sans engagement | 59 euros | aucun | non | 15 euros de frais de préparation et livraison |
NordNet Idéal | 49,90 euros | sans engagement | 59 euros | aucun | non | 15 euros de frais de préparation et livraison |
NordNet Extra | 54,90 euros | sans engagement | 59 euros | aucun | non | 15 euros de frais de préparation et livraison |
NordNet Ultra | 59,90 euros | sans engagement | 59 euros | aucun | non | 15 euros de frais de préparation et livraison |
Orange Coup de Pouce Livebox* | 19,99 euros | sans engagement | 40 euros pour le décodeur TV 10 euros pour l’option enregistreur TV | aucun | inclus | – |
Orange Livebox | 36,99 euros | 12 mois | 40 euros pour le décodeur TV 10 euros pour l’option enregistreur TV | 50 euros | inclus | – |
Orange Livebox Up | 44,99 euros | 12 mois | 40 euros pour le décodeur TV 10 euros pour l’option enregistreur TV | 50 euros | inclus | – |
RED by SFR Box zone dégroupée | 20 euros | sans engagement | 29 euros | 49 euros | en option : 2 ou 4 euros par mois | – |
SFR ADSL | 33 euros | 12 mois | 49 euros | 49 euros | inclus | – |
SFR ADSL 8 | 40 euros | 12 mois | 49 euros | 49 euros | inclus | – |
SFR ADSL Power | 38 euros | 12 mois | 49 euros | 49 euros | inclus | – |
SFR ADSL Power 8 | 45 euros | 12 mois | 49 euros | 49 euros | inclus | – |
Sosh La Boîte Sosh ADSL | 19,99 euros | sans engagement | aucun | 50 euros | inclus | – |
Dernière mise à jour : jeudi 10 décembre 2020
N’oubliez pas de consulter nos dossiers sur les promotions et ventes privées et sur le remboursement des frais de résiliation.
Informations complémentaires
- Bouygues Telecom : l’opérateur distingue les zones qu’il dégroupe en propre (zone dégroupée) des zones qui sont dégroupées par ses partenaires (zone dégroupée étendue). Le tarif varie selon votre zone.
- Coriolis : l’opérateur, comme Bouygues, distingue différentes zones pour lesquelles ses tarifs sont différents.
- Orange : service de télévision par ADSL dans les zones compatibles ; en-dehors une offre de télévision par satellite (ASTRA) est proposée.