
Numericable
Numericable propose plusieurs offres qui se distinguent par leurs débits (avec ou sans le décodeur LaBox, la largeur du service de télévision proposé ainsi que par les appels inclus dans le forfait. Les offres les plus chères bénéficient d’un boitier unique de nouvelle génération faisant office à la fois de modem-câble (box) et de décodeur TV.
Les offres de Numericable sont soumises à engagement de 12 mois, frais de résiliation et frais de mise en service. Ces derniers peuvent être offerts dans le cadre de promotions.
Numericable a mis à jour une partie de son réseau (4,3 millions de prises sur un total de 8,6 millions de prises) afin de proposer un débit pouvant atteindre 100 ou 200 Mega en téléchargement. Dans le cas où l’infrastructure desservant votre logement n’a pas (encore) été mise à jour, le débit pourra atteindre seulement 20 Mega.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier des offres de Numericable, et le cas échéant connaître les débits proposés, il vous faut faire un test d’éligibilité sur le site du fournisseur d’accès.
Tarifs en vigueur depuis le 23/08/2012
| Numericable : les offres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iStart | Start | Power | Power+ Family | Power+ Extra | Platinium | |
| Abonnement mensuel | 24,90 euros | 34,90 euros | 44,90 euros | 54,90 euros | 76,90 euros | 97,90 euros |
| Débit en réception (download) | Jusqu'à 20 ou 100 (selon les zones) | Jusqu'à 20 / 100 ou 200 Mega (selon les zones) | ||||
| Débit en émission (upload) | non communiqué | |||||
| Téléphone fixe | 1 ligne avec appels illimités vers les fixes de 100 destinations (dont la France) | 1 ligne avec appels illimités vers les fixes de 100 destinations (dont la France) et vers les mobiles en France | 1 ligne avec appels illimités vers les fixes de 100 destinations (dont la France) et vers les mobiles en France ; plus une 2e ligne fixe | 1 ligne avec appels illimités vers les fixes de 100 destinations (dont la France) et vers les mobiles en France ; plus une 2e ligne fixe | ||
| Télévision | (sans décodeur) uniquement chaînes de la TNT | Plus de 200 chaînes et services Décodeur TV HD Box inclus | Plus de 240 chaînes et services Décodeur-modem LaBOX inclus | Plus de 280 chaînes et services Décodeur-modem LaBOX inclus | Plus de 300 chaînes et services Décodeur-modem LaBOX inclus | Plus de 320 chaînes et services Décodeur-modem LaBOX inclus |
| Le + | - | - | une carte SIM avec 1h et 60 SMS / mois offerts service multi-écran (application sur smartphone) | une carte SIM avec 1h et 60 SMS / mois offerts service multi-écran (application sur smartphone) service multi-tv (accès sur une 2e TV, nécessite la location d'un 2e décodeur TV en supplément) |
||
| Numericable : caractéristiques communes | |
|---|---|
| Technologie | Câble / FTTla |
| Frais de mise en service | 50 euros |
| Frais de résiliation | 50 euros |
| Engagement | 12 mois |
| Modem (box) | Inclus (sans dépôt de garantie) |
| Décodeur TV | Inclus (sans dépôt de garantie, sauf LaBox : 75 euros) Frais d’accès au disque dur en cas de location du décodeur HD BOX MEMORY : 99 euros Frais d’accès au disque dur en cas de location du décodeur LaBOX : voir ci-dessous |
| "LaBox" : boitier unique modem (box) et décodeur TV fourni avec les abonnements Power / Power+ Family / Power+ Extra / Platinium | Frais d’accès au disque dur de 160 Go : 49 euros Frais d’accès au disque dur de 500 Go : 98 euros Lecteur Blu-ray : offert (avec 100 euros de dépôt de garantie) |



